昆山熙日機械設備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛德華真空泵維修,愛發科真空泵維修,英??禉z漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統檢漏 等服務。
愛德華GXS750/4200F螺桿真空泵維修
我們的新型 GXS 干泵將真空性能提升到了一個新的水平。采用獨特的螺桿技術和世界領先的高效驅動,可實現先進的溫度控制功能和較長的維修間隔,確保未來多年具有較佳抽取速度和低運行成本。
GXS 內置的創新技術可保護變速箱免受污染,并保持真空空間無油。非接觸式長壽命密封件可確保實現高效密封,進而實現您所依賴的泵送性能。
智能板載控制面板使您可以自動控制生產制程,具有自動啟動/停止例程、省電、綠色模式 AUC 和自清潔等功能選項。
GXS 是一臺安靜的強動力設備; 更新的技術和設計確保振動低、運行安靜,非常適合您敏感的工作環境。增強型螺桿式轉子可實現逐步壓縮,以改善熱控制并優化制程中每個階段的泵送進程。
GXS 系列可定制,以在各種應用中提供較佳性能。從輕型到中型應用,我們可以幫助您*單個真空泵、真空泵加增壓泵的組合或完整的真空系統,以滿足您的特定需求。
使用油潤滑齒輪,可延長使用壽命并節省維護成本,無需油脂、免維護。
太陽能
冷凍干燥
消毒
覆層
冶金
泄漏探測
食品包裝
真空腔抽空
針對高可用性而設計
廣泛適用于各種應用
維修間隔長,換出方便
低運行成本
對工作場所和環境的影響較小
安裝和操作簡單
適合集成到更大的系統中
| 單位 | GXS750 | GXS750/2600 | GXS750/4200 | |
峰值抽速 | m3h-1 (cfm) | 740 (436) | 2300 (1354) | 3450 (2031) | |
極限壓力(無吹掃) | mbar (Torr) | 3x10-3 (2.3x10-3) | 5x10-4 (3.8x10-4) | ||
滿載功率 | 在極限壓力下 | kW (hp) | 10.0 (13.4) | 11.1 (14.9) | 11.5 (15.4) |
在峰值泵送負載下 | kW (hp) | 37.0 (49.6) | 40.0 (53.6) | 40.0 (53.6) | |
電氣 | 供應選項 | 高壓 | 380-460V 3? 50/60Hz | ||
低壓 | 200-230V 3? 50/60Hz | ||||
連接 | 高壓 | Harting Han 100A-F | |||
低壓 | Harting Han 200A-F | ||||
真空聯結器 | 入口 | ISO100 | ISO160 | ||
排氣口 | NW50 | ||||
冷卻水 | 供應壓力(較大值) | bar (psig) | 6.9 (100) | ||
跨泵壓差(較小值) | bar (psig) | 2 (29) | 2.5 (36) | ||
較小 DP 下流速 | lmin-1 (gal/min) | 10 (2.6) | 12 (3.2) | ||
溫度 | °C (°F) | 5-40 (41-104) 高壓型號 | |||
5-30 (41-86) 低壓型號 | |||||
連接 | 1/2" BSP 凸式 (R 1/2”) | ||||
吹掃氣體* | 壓力 | bar (psig) | 2.5-6.9 (36-100) | ||
輕負荷 | sl/min | 12 | |||
中等負荷 | sl/min | 18-146 | |||
連接 | Swagelok? ? ?” 管,帶卡套接頭 | ||||
高流速吹掃/溶劑沖洗 | 供應壓力 | bar (psig) | 2.5-6.9 (36-100) | ||
控制閥門連接 | Swagelok? ? 3/8" 管,帶卡套接頭 | ||||
過濾器連接 | ?" NPT 母螺紋管 | ||||
溶劑連接 | 3/8" BSP 凸式 (G 3/8") | ||||
重量 | kg (lbs) | 640 (1411) | 908 (2002) | 953 (2101) | |
噪音(帶合適排氣管道) | dB(A) | <70 | |||
運行溫度 | °C (°F) | 5-40 (41-104) | |||
排氣背壓(較大值) | mbar (psia) | 1400 (20) | |||
系統 IP 等級 | 標準 | 31 | |||
潤滑 | 類型 | PFPE Drynert? 25/6 | |||
體積 | l (gal) | 2.4 (0.6) | 3.1 (0.8) | 4.2 (1.1) | |
監控和 控制 | 標準 | 控制 | 前面板“儀表盤” | ||
串行 - RS232 | |||||
監控 | 以太網 Web 服務器 | ||||
選項 | 控制 | 并行 - MCM MicroTIM | |||
控制與監控 | Profibus DP | ||||
泵顯示終端 (PDT) | |||||
監控 | FabWorks? | ||||
*泵組合 | 輕負荷 | 僅軸封吹掃和高真空吹掃 | |||
| 中等負荷 | 軸封吹掃,高真空吹掃,入口吹掃,變速氣囊和排氣吹掃(帶排氣壓力傳感器) | |||
| 中等負荷 + | 作為中等負荷,加上高流速吹掃/溶劑沖洗 |
冷卻水供給壓力(較大) | 6.9 bar (100 psig) |
冷卻水溫度 | |
高壓 | 5-40 °C (41-104 °F) |
低壓 | 5-30 °C (41-86 °F) |
吹掃空氣 - 壓力* | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
吹掃空氣 - 小功率* | 12 slm |
吹掃空氣 - 中等功率* | 18-146 slm |
高流量吹掃/溶劑沖洗供給壓力 | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
噪音 | <70B(A) |
工作溫度 | 5-40 °C (41-104 °F) |
排氣背壓(較大) | 1400 mbar (20 psia) |
IP 等級 - 標準 | 31 |
潤滑油 | PFPE Drynert? 25/6 |
監視和控制 | |
標準 | 前面板 - 儀表板 |
串行 - RS232 | |
以太網 Web 服務器 | |
選件 | 并行 - MCM MicroTim |
Profibus DP | |
泵顯示終端 (PDT) | |
FabWorks? |
高純度氣瓶填充
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶提供全方位優質服務。 蘇ICP備15038881號 網站地圖
銷售熱線
13913143077