昆山熙日機(jī)械設(shè)備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛德華真空泵維修,愛發(fā)科真空泵維修,英福康檢漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發(fā)真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統(tǒng)檢漏 等服務(wù)。
HiScroll 12,渦旋泵 (標(biāo)準(zhǔn))
由于安裝了止回閥、密封泵送系統(tǒng),因此運(yùn)行安全
由于質(zhì)量較高、維護(hù)時(shí)間較短、維護(hù)間隔較長,運(yùn)營成本較低
所需電源:泵速穩(wěn)定,周期短
可持續(xù):比傳動系統(tǒng)的效率提高 15%,降低發(fā)熱、冷卻要求較低
兼容工業(yè) 4.0:通過 RS-485 配對其他智能產(chǎn)品(如渦輪泵)操作
簡單的后勤**:我們HiScroll泵適用于全球所有電壓
無碳?xì)浠衔铮喝墒綗o油渦旋真空泵
低噪音級別,振動較小、設(shè)計(jì)緊湊,也適用于實(shí)驗(yàn)室使用
技術(shù)參數(shù)
抽速 | 12.1 m3/h | 7.12 cfm | 201.67 l/min |
典型極限壓力 | 9 · 10-3 百帕 |
氣鎮(zhèn)第 1 階段的典型極限壓力 | 5 · 10-2 百帕 |
氣鎮(zhèn)第 2 階段的典型極限壓力 | 4 · 10-1 百帕 |
1級氣鎮(zhèn)閥開關(guān) | 18 l/min |
2級氣鎮(zhèn)閥開關(guān) | 30 l/min |
泄漏率 | 5 · 10-7 Pa m3/s | 3.75 · 10-6 Torr l/s | 5 · 10-6 mbar l/s |
較大吸入壓力 | 1100 百帕 |
較高排氣壓力 | 1500 百帕 |
連接法蘭(入口) | DN 25 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
I/O 接口 | RS-485 |
電源連接: | 100 — 127/200 — 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz |
電源輸入電流率 xHz | 100 V – 127 V: 8 A 200 V – 240 V: 4 A |
轉(zhuǎn)速 | 624-1,870 rpm | 624-1,870 min-1 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1,560 rpm | 1,560 min-1 |
防護(hù)等級 | IP20 |
開關(guān) | 是 |
環(huán)境溫度 | 5 – 40 °C 攝氏度 |
溫度:儲存 | -10 – 50 °C 攝氏度 |
冷卻類型,標(biāo)準(zhǔn) | 空氣,強(qiáng)制對流 |
排氣端噪音水平(EN ISO 2151) | 47 分貝 (A) |
重量 | 24 千克 |
氣鎮(zhèn) | 是 |
較高工作海拔 | 2500 米 |
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶提供全方位優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 蘇ICP備15038881號 網(wǎng)站地圖
銷售熱線
13913143077