昆山熙日機械設備有限公司提供萊寶真空泵維修,愛德華真空泵維修,愛發科真空泵維修,英福康檢漏儀,阿特拉斯真空泵,阿爾卡特真空泵維修,普發真空泵維修,普旭真空泵維修,貝克真空泵維修,真空系統檢漏 等服務。
HiScroll 18,渦旋泵(標準配置,含壓力傳感器)
由于安裝了止回閥、密封泵送系統,因此運行安全
由于質量較高、維護時間較短、維護間隔較長,運營成本較低
所需電源:泵速穩定,周期短
可持續:比傳動系統的效率提高 15%,降低發熱、冷卻要求較低
舒適度和效率功效:通過集成壓力傳感器轉速控制進行待機模式和自動壓力調節
兼容工業 4.0:通過 RS-485 配對其他智能產品(如渦輪泵)操作
簡單的后勤**:我們HiScroll泵適用于全球所有電壓
無碳氫化合物:全干式無油渦旋真空泵
低噪音級別,振動較小、設計緊湊,也適用于實驗室使用
技術參數
抽速 | 18.1 m3/h | 10.65 cfm | 301.67 l/min |
典型極限壓力 | 7 · 10-3 百帕 |
氣鎮第 1 階段的典型極限壓力 | 3 · 10-2 百帕 |
氣鎮第 2 階段的典型極限壓力 | 2 · 10-1 百帕 |
1級氣鎮閥開關 | 23 l/min |
2級氣鎮閥開關 | 30 l/min |
泄漏率 | 5 · 10-7 Pa m3/s | 3.75 · 10-6 Torr l/s | 5 · 10-6 mbar l/s |
較大吸入壓力 | 1100 百帕 |
較高排氣壓力 | 1500 百帕 |
連接法蘭(入口) | DN 25 ISO-KF |
連接法蘭(出口) | DN 25 ISO-KF |
I/O 接口 | RS-485 |
電源連接: | 100 — 127/200 — 240 V AC (±10 %), 50/60 Hz |
電源輸入電流率 xHz | 100 V – 127 V: 10 A 200 V – 240 V: 6 A |
電流較大值 | 10,0 A |
轉速 | 624-1,870 rpm | 624-1,870 min-1 |
額定轉速 | 1,560 rpm | 1,560 min-1 |
防護等級 | IP20 |
開關 | 是 |
環境溫度 | 5 – 40 °C 攝氏度 |
溫度:儲存 | -10 – 50 °C 攝氏度 |
冷卻類型,標準 | 空氣,強制對流 |
排氣端噪音水平(EN ISO 2151) | 47 分貝 (A) |
重量 | 23 千克 |
氣鎮 | 是 |
較高工作海拔 | 2500 米 |
Hanbell,Becker等多種知名品牌的真空泵,真正為用戶提供全方位優質服務。 蘇ICP備15038881號 網站地圖
銷售熱線
13913143077